
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线使用直流电压调速电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供决定。


100A柴油发动机直流变压器机叁数:
飞机机组主要参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 双引擎形号 Engine Model | KD192F |
加热办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类形 Fuel Type | 0#重油(夏天的时候)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油电容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油安全提示系統 Oil Alarm | √ | |
润化油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行玩法Start Type | 手重启/电重启 Recoil/Electric Start | |
锂电池存储容量 Battery | 12V-32AH免检修锂电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
交流电动机类行 Alternator Type | 稀土永磁电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持启用耗时Running Time(H) | 8 | |
工作的的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
监察usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音技术水平Noise(BP/7M) | 90 | |
机柜长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 160kg | |
160A重油直流电源机数据:
汽轮发电机应用 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 发动机规格型号 Engine Model | KD1100F |
蒸发办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油类别 Fuel Type | 0#柴油车(炎热的夏天)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油报警程序 Oil Alarm | √ | |
防锈油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火方案Start Type | 电开启Electric Start | |
数量电池数量 Battery | 12V-45AH免保护充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出工作电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节为Adjustable) | |
直流电机内型 Alternator Type | 开关磁阻交流接触器交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断作业时候Running Time(H) | 8 | |
业务气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监视标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音情况Noise(BP/7M) | 92 | |
机柜的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A静音电流机技术参数:
飞机机组型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚型号规格 Engine Model | KD1105F |
放凉策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油型 Fuel Type | 0#汽油(夏日)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油告诫机系统 Oil Alarm | √ | |
润滑液油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动策略Start Type | 电启动服务器 Electric Start | |
锂电出水量 Battery | 12V-45AH免检修手机电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出额定电压额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输功率 Ouput Current(A) | 0-150A(随意调节Adjustable) | |
交流接触器性质 Alternator Type | 爪极电机的PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断加载时间间隔Running Time(H) | 8 | |
事情气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
视频监控usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声能力Noise(BP/7M) | 97 | |
冷库机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 195kg | |
要注意:大于厂品资源不当为后面交期因素指标,不顾一切以销售业务参考价格因素指标来算,根据水平连续不断进展,本总部抹去后面更该权恕不予以通知短信。





